
文明在线
蓬莱路第二小学卫生保健 配置情况汇总
一、一般情况:
1、校别: 1.小学 2.初中 3.高中 4.完全中学 5.九年制学校
6.十二年制学校 7.职业学校 8.特殊学校
(注:1~6特指普通中小学,凡特殊学校不论其年制、校别如何,均填写8)
2、办学性质:1.公办 2.民办
3、办学形式:1.寄宿制 2.非寄宿制 3.部分寄宿制
4、校内医疗机构类型:1.门诊部 2.卫生所 3.保健站 4.中小学卫生保健室
5、校内医疗机构是否取得《医疗机构执业许可证》:1.是 2.否
6、校内医疗机构的分管部门(隶属于):1.校办 2.教导处 3.总务处 4.其它
7、卫生室数:__2______
8、卫生保健人员数:______1.5____
其中在编人员数:___1.5_________
9、学校目前班级数:_____33________
10、学校目前学生人数:____1164___________
11、保健人员与学生比例: 1:600
12、相关报刊、杂志订阅情况:
(1)学术期刊(可多选):1.中国学校卫生 2.中国校医 3.其他
(2)科普杂志(可多选):1.大众医学 2.自我保健 3.其他
(3)报刊(可多选):1.中国学生营养报 2.上海红十字报 3.大众卫生报
4.上海家庭报 5.健康报 6.其他
4.上海家庭报 5.健康报 6.其他
二、卫生保健人员情况:
表1. 中小学校卫生保健机构人员配置情况
人员 | 年龄 | 专业 | 编制 | 职称 | 学历 | 资格证书获得情况 | 兼课/职情况 |
陈蕙 | 40 | 卫生 | 教师 | 小一 | 大本 | 教师证、医士证 | 兼2节副科 |
注:按填写要求,每一卫生保健人员逐一填写。
填写要求:
专业: 1.医疗/卫生 2.其他
编制: 1.教师 2.职员 3.其他
职称: 1.正副主任医/护/技师 2.主管医/护/技师 3.医/护/技师 4.医/护/技士
5.教师 6.其他职称 7.无职称
(注:职称填写以卫生、教师、其他为优先顺序,如有医教双职称,则按卫生职称填写)
学历: 1.本科及以上 2.大专 3.中专 4.其他
资格证书获得情况(可多选): 1.卫生专业执业资格证书 2.教师资格证书
3.其它医疗卫生专业相关培训合格证书
兼课(职)情况(可多选): 1.专职 2.兼主课 3.兼副课 4.兼其他职
三、卫生室配置情况
(一)、卫生室用房配备情况:
1、卫生室建筑面积: 1.<15m2 2.15~40 m2 3.>40 m2
2、独立隔离室: 1.有 2.无
3、朝向(主采光): 1.南/偏南 2.其他
4、楼层:____1__层
5、自来水洗手池: 1.有 2.无
6、电源: 1.有 2.无
7、固定校级卫生宣传栏: 1.有 2.无
(二)、卫生室器械设备配备情况:
1、卫生室基本器械设备配置情况:
表2 基本器械设备配置情况
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 对数视力表灯箱 | 1 | 16 | 敷料缸 | 2 | |
2 | 体重计(杠杆/电子) | 0 | 17 | 方盘 | 2 | |
3 | 体重计(弹簧) | 1 | 18 | 镊子 | 2 | |
4 | 身高坐高计 | 1 | 19 | 止血带 | 30 | |
5 | 课桌椅多功能测量尺 | 0 | 20 | 污物桶 | 1 | |
6 | 血压计 | 1 | 21 | 药品柜 | 1 | |
7 | 听诊器 | 1 | 22 | 紫外线灯 | 2 | |
8 | 体温表 | 10 | 23 | 高压灭菌锅 | 1 | |
9 | 压舌板 | 30 | 24 | 小外伤处理器械 | 1 | |
10 | 急救箱(齐全、有效) | 1 | 25 | 卫生箱 | 0 | |
11 | 急救包(齐全、有效) | 1 | 26 | 胸围尺 | 0 | |
12 | 诊察床 | 1 | 27 | 肺活量计 | 0 | |
13 | 诊察桌 | 1 | 28 | 屈光检测镜(串镜) | 1 | |
14 | 诊察凳 | 1 | 29 | 色觉检查图 | 1 | |
15 | 注射器 | 0 | 30 | 测径器 | 0 |
注:填写卫生室实际配置数量,如没有配置则填写“0”
2、卫生室其他医疗器械配置情况:
表3 卫生室其他医疗器械配置情况
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | |
五官科器械 | 0 | 29 | 器械缸 | 2 | ||
1 | 五官检查器械[1] | 1 | 30 | 储槽 | 1 | |
2 | 口腔检查器械[2] | 1 | 31 | 有盖方盘 | 3 | |
3 | 枪状镊 | 0 | 32 | 有盖弯盘 | 3 | |
4 | 音叉 | 0 | 33 | 量杯 | 2 | |
5 | 异物针 | 0 | 34 | 镊子(长、短) | 2 | |
6 | 喉头喷雾器 | 0 | 35 | 镊子(有、无齿) | 0 | |
7 | 压舌板 | 30 | 36 | 剪刀 | 1 | |
8 | 手持裂隙灯 | 0 | 37 | 医用乳胶手套 | 1 | |
9 | 带状检影镜 | 0 | 38 | 放大镜 | 0 | |
10 | 角膜放大镜 | 0 | 39 | 显微镜 | 0 | |
11 | 遮掩板 | 1 | 空气消毒器械 | |||
12 | 近视力表 | 1 | 40 | 手动喷雾器 | 0 | |
13 | 洗眼壶/洗眼设备 | 1 | 41 | 紫外灯 | 1 | |
14 | 洗眼杯 | 1 | 42 | 移动紫外线车 | 1 | |
15 | 受液器 | 0 | 理疗器械 | |||
外科用器械、敷料 | 43 | 理疗仪 | 0 | |||
16 | 外伤处理器械[3] | 1 | 44 | 按摩仪 | 0 | |
17 | 叩诊锤 | 1 | 45 | 视力保健仪 | 0 | |
18 | 夹板 | 1 | 46 | 红外线治疗仪 | 0 | |
19 | 三角巾 | 30 | 47 | 针灸针 | 0 | |
20 | 止血带 | 30 | 48 | 火罐 | 1 | |
21 | 医用绷带 | 5 | 教育卫生测量器械 | |||
22 | 医用棉花 | 30 | 49 | 教育卫生测量尺 | 0 | |
23 | 医用棉签 | 30 | 50 | 站立体前屈尺 | 0 | |
24 | 医用纱布 | 10 | 51 | CO2测定仪 | 0 | |
25 | 胶布 | 10 | 52 | 噪声测定仪 | 0 | |
26 | 酒精灯 | 4 | 53 | 光度计 | 0 | |
27 | 敷料缸(4~6个) | 4 | 54 | 照度计 | 0 | |
28 | 棉球缸 | 5 | 55 | 皮脂厚度测量仪 | 0 |
注:填写卫生室实际配置数量,如没有配置则填写“0”
补充说明: [1]五官检查器械:包括额镜、鼻窥、耳窥等;
[2]口腔检查器械:包括口镜、探针、小弯盘等;
[3]外伤处理器械:包括手术刀、剪、缝合针线、止血钳、持针钳、小夹板、
止血带等。
3、卫生室常用非处方药配备情况(见表5-1、表5-2):
表5-1 卫生室常用非处方药配备情况(内服药类)
序号 | 名称 | 有 | 无 | 序号 | 名称 | 有 | 无 | |
消化系统用药 | 维生素和矿物质 | |||||||
1 | 吗丁啉 | √ | 17 | 维生素B6 | √ | |||
2 | 胃舒平 | √ | 18 | 维生素B12 | √ | |||
3 | 食母/多酶片 | √ | 19 | 复合维生素B | √ | |||
4 | 黄连素/痢特灵 | √ | 20 | 维生素C | √ | |||
5 | 复方颠茄片 | √ | ||||||
6 | 果导片 | 其他 | ||||||
7 | 胃达喜 | √ | 21 | 朴尔敏 | √ | |||
消化系统其他用药,请注明药名 | 22 | 晕海宁 | √ | |||||
23 | 复方新诺明 | |||||||
24 | 咪唑类片剂 | |||||||
25 | 止痛片 | √ | ||||||
26 | 益母草冲剂 | √ | ||||||
呼吸系统用药 | 27 | 谷维素 | √ | |||||
7 | 人丹/十滴水 | √ | 28 | 葡萄糖粉 | √ | |||
8 | 牛黄解毒片 | √ | 29 | 复方降压片 | ||||
9 | 银翘解毒片 | √ | 30 | 保心丸 | ||||
10 | 伤风感冒冲剂 | √ | 其他内服药,请注明药名 | |||||
11 | 安乃近 | √ | ||||||
12 | 复方阿司匹林 | √ | ||||||
13 | 克感敏 | √ | ||||||
14 | 泰诺 | √ | ||||||
15 | 咳必清/三溴片 | |||||||
16 | 润喉片 | √ | ||||||
呼吸系统其他用药,请注明药名 | ||||||||
注:根据卫生室配备情况(有或无)直接在相应方框内打勾(√)
表5-2 卫生室常用非处方药配备情况(外用药类、消毒剂类)
序号 | 名称 | 有 | 无 | 序号 | 名称 | 有 | 无 | |
外伤用药 | 21 | 冻疮膏 | √ | |||||
1 | 医用酒精 | √ | 22 | 鱼石脂软膏 | √ | |||
2 | 医用碘酒 | √ | 23 | 氯霉素眼药水 | √ | |||
3 | 红汞 | √ | 24 | 斑马眼药水 | ||||
4 | 龙胆紫 | √ | 25 | 金霉素眼药水/膏 | √ | |||
5 | 硼酸水 | 26 | 消炎眼药水 | √ | ||||
6 | 双氧水 | √ | 27 | 利福平眼药水 | ||||
7 | 生理盐水 | √ | 28 | 鼻通 | √ | |||
8 | 过氧乙酸 | 29 | 鼻眼净 | √ | ||||
9 | 消炎粉 | √ | 30 | 锡类散 | ||||
其他清创消炎药,请注明药名 | √ | 31 | 开塞露 | |||||
其他皮肤粘膜外用药,请注明药名 | ||||||||
骨伤科外用药 | ||||||||
10 | 松节油 | |||||||
11 | 红花油 | √ | 化学消毒剂 | |||||
12 | 伤湿止痛膏 | √ | 32 | 高锰酸钾 | √ | |||
13 | 止痛软膏/喷雾剂 | √ | 33 | 新洁尔灭 | √ | |||
14 | 护创膏 | √ | 34 | 爱尔思消毒片 | ||||
其他骨伤科用药,请注明药名 | √ | 35 | 文华消毒片 | √ | ||||
36 | 漂白粉 | √ | ||||||
37 | 碘伏 | √ | ||||||
皮肤粘膜外用药 | 38 | “84”消毒液 | √ | |||||
15 | 风油精 | √ | 39 | 空气消毒剂 | √ | |||
16 | 清凉油 | √ | 其他化学消毒剂,请注明 | |||||
17 | 1%樟脑炉甘石洗剂 | |||||||
18 | 皮炎平 | √ | ||||||
19 | 薄荷脑 | |||||||
20 | 蓝油烃 | √ |
注:根据卫生室配备情况(有或无)直接在相应方框内打勾(√)