
文明在线
教学工作
蓬莱路第二小学 学年度第 学期___学科 质量分析汇总表(语数英)
2016-01-15
考 试 成 绩 | ||||||
年级 成绩 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
优 秀 (良)率 | ||||||
合 格 率 | ||||||
不及格率 | ||||||
平 均 分 | ||||||
标 准 差 | ||||||
标 准 分 | ||||||
命题 批改 情况 | 年级 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
命题者 | 区、校、组 | 区、校、组 | 区、校、组 | 区、校、组 | 区、校、组 | |
难易程度 | 偏难、适中、较易 | 偏难、适中、较易 | 偏难、适中、较易 | 偏难、适中、较易 | 偏难、适中、较易 | |
批改者 | 流水、半流水、自批 | 流水、半流水、自批 | 流水、半流水、自批 | 流水、半流水、自批 | 流水、半流水、自批 |
质
量
评
析 |
年___月___日 填表人___ __