
文明在线
教学工作
蓬莱路第二小学 学年度第 学期
2016-01-15
班级 执教教师 填写时间
应考人数 | 总 分 | 最高分 | 优秀(良)率 | ||||||||||
实考人数 | 平 均 分 | 最低分 | 80分以上人数 | ||||||||||
缺考人数 | 标 准 差 | 极 差 | 合格率 | ||||||||||
随班就读 | 差异系数 | 100分人数 | 不合格人数 | ||||||||||
免考人数 | 免考名单 | ||||||||||||
分 数 段 | 100 | 90~99 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 50~59 | 40~49 | 39以下 | |||||
人 数 | |||||||||||||
占 % | |||||||||||||
项 目 | 一、计算部分 | 二、应用部分 | 三、概念部分 | ||||||||||
应得分 | |||||||||||||
实得分 | |||||||||||||
得分率 | |||||||||||||
及格标准 | |||||||||||||
不及格人数 | |||||||||||||
占 % | |||||||||||||
题目做 得好举 例说明 |
哪些题 目错误 较多举 例说明 | |
改进 措施 | |
对命题 的意见 |