
文明在线
教学工作
蓬莱路第二小学 学年度第 学期备课检查记录
2015-10-16
蓬莱路第二小学 学年度第 学期备课检查记录
学科 教师(年级)
内 容 | 标 准 | 分值 | 日 期 | ||
确定目标 | 符合课程标准要求,切合学生实际。 | 2 | |||
符合课程标准要求。 | 1.5 | ||||
要求不够确切。 | 1 | ||||
理解教材 | 有创见、能把握重点、难点和关键。 | 2 | |||
基本正确。 | 1.5 | ||||
不够正确。 | 1 | ||||
安排顺序 | 符合教学规律,能突出重点、难点。 | 2 | |||
层次比较清楚,思路较晰。 | 1.5 | ||||
比较混乱。 | 1 | ||||
设计练习 | 注意能力培养,兼顾优差生。 | 2 | |||
体现教材的要求。 | 1.5 | ||||
目的不够明确。 | 1 | ||||
备课数量 | 有二周或二周以上余量。 | 2 | |||
能备好课但没有余量。 | 1.5 | ||||
有缺漏 | 1 | ||||
总体印象 | 认真 | 1 0~9.0 | |||
较认真 | 8.5~7.5 | ||||
马虎 | 7.0~5.0 | ||||
检查人:
年 月 日
|