
文明在线
班 学科 执教者 执教日期 评价者 评价日期
评 价 指 标 | 评 价 情 况 | ||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||
思想教育重视 | 1 | 能落实教材思想教育要求和重视在教学过程中全面育人。 | |||||
知识教学扎实 | 2 | 能正确理解教材,并从学生实际出发,有明确的教学目标。 | |||||
3 | 能处理好教材的重点、难点,教学效果较好。 | ||||||
4 | 有一定量的作业时间 能讲练结合 –––––––––––––––––––––––––– 并能及时反馈、评讲 练习时间充实,要求明确 | ||||||
5 | 提问设计富有启发性,重视学习过程的指导 能重视思维培育 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 指导学生通过观察、分析、想象发现结论 | ||||||
6 | 能注意因材施教,有给学生灵活安排的时间和均衡学习的机会。 | ||||||
教学素养良好 | 7 | 讲解生动、语言规范、板书清晰 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 能根据课堂情况调整教学计划 讲解要点突出,操作、演示动作正确 | |||||
8 | 能重视激发学生学习兴趣,运用各种直观、形象的教学手段。 | ||||||
9 | 能教学民主,平等对待学生,教态亲切,富有情感。 | ||||||
学生学习主动 | 10 | 能质疑问难,积极思维,发表自己的见解,参与面广,课堂气氛活跃。 | |||||
总分:100—95( )94—90( )89—80( )79—70 ( )69—60 ( )59分及其以下( ) 加分:(+ ) | |||||||
文字描述:
|