
文明在线
党群工作
教代表名额分配
2015-10-29
(87名教职工 教代表占30% 本次选举教代表26人)
语文:33人选10人
余祯 | 钱叶华 | 顾佩蓉 | 徐萍 | ||||
王瑾 | 朱雁鸿 | 陶晓燕 | 陈琳 | ||||
张俐 | 徐璟 | 袁萍 | 陈怿 | ||||
金熠 | 邱佳 | 张妍 | 周琪敏 | ||||
鲍明杰 | 张凝珏 | 邬晓琴 | 潘佳丽 | ||||
冯欣 | 陆月荷 | 胡佳佳 | 强波 | ||||
刘亦舒 | 高赐雯 | 汪懿 | 张海瑾 | ||||
陈缪华 | 许箫 | 须健 | 周文泽 | ||||
杨雯缘 |
数学:15人选5人
谷峰 | 张佳丽 | 张颖 | |||
杨洁慧 | 顾培燕 | 赵英 | |||
单方 | 曹佩华 | 徐晓晔 | |||
陶倍帆 | 李喆 | 杨霞 | |||
孙静 | 王祎 | 陈怡 |
英语:11人选4人
高青 | 陈弘博 | 梨俊君 | |||
许丽红 | 王茵 | 张颖莹 | |||
董政 | 丁春燕 | 张红 | |||
沈阳 | 唐海闻 |
自然:6人选2人
高玉润 | 乐敏 | 钱剑华 | |||
范瑛 | 王瑜 | 陈璐彬 |
音乐:5人选1人
李琦 | 陈日红 | 李佳怡 | |||
葛雨陨 | 倪萍 |
美术:5人选1人
孙国馨 | 李佳琳 | 楼纪云 | |||
王慧 | 黄赛峰 |
体育:5人选1人
邵斌 | 姚兰 | 葛珺 | |||
都悦 | 章豫杰 |
其他:7人选2人
印小娥 | 唐杰 | ||||
华文琪 | 柴瑢 | ||||
陈蕙 | 夏永琴 | ||||
胡莹 |