
文明在线
2015年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动汇总表
单位(盖章) | 蓬莱路第二小学 | 联系人 | 印小娥 | 手机 | 13482771752 | |||||||||||||
在编人数 | 79 | 休养人数合计 | 8 | |||||||||||||||
长兴、广德三日游人数 | 4 | 宁波、余姚三日游人数 | 4 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 休养地点 | 拟参加休养时间(请打√) | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||||||||||
徐璟 | 女 | 13636321487 | 宁波 | √ | ||||||||||||||
朱雁鸿 | 女 | 13918699419 | 宁波 | √ | ||||||||||||||
钱叶华 | 女 | 13636626725 | 宁波 | √ | ||||||||||||||
张佳丽 | 女 | 18916752605 | 宁波 | √ | ||||||||||||||
陈缪华 | 女 | 13917760166 | 长兴 | √ | ||||||||||||||
高青 | 女 | 13917184272 | 长兴 | √ | ||||||||||||||
董政 | 女 | 13788926583 | 长兴 | √ | ||||||||||||||
章豫杰 | 女 | 13651710043 | 长兴 | √ | ||||||||||||||
填表人: 印小娥 联系电话:13482771752
备注:1、具体休养日期将由区教育工会结合实际报名人数统筹安排;
2、此汇总表一式两份,一份交区教育工会,一份学校工会留存;
3、请于6月18日前送交区教育工会(雁荡路68号),电子表格发送至区教育工会邮箱jxgongh@hpe.cn。
4、不参加暑期休养活动的单位请将空白汇总表盖章后送交区教育工会。
2014年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动个人登记表
单 位 | (盖章) | 姓名 | 徐璟 | 性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1985.11 | 手机 | 13636321487 | 身体健康状况 | ||||||||||
拟参加休养地点及日期(请打√) | ||||||||||||||
长兴、广德 | 宁波、余姚 | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | 7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||
√ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
备注:1、暑期休养日期自2014年7月15日起,具体日期将由区教育工会根据实际报名人数统筹安排;
2、此表一式两份,一份送交区教育工会,一份学校工会留存。
2014年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动个人登记表
单 位 | (盖章) | 姓名 | 朱雁鸿 | 性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1983.09 | 手机 | 13918699419 | 身体健康状况 | ||||||||||
拟参加休养地点及日期(请打√) | ||||||||||||||
长兴、广德 | 宁波、余姚 | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | 7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||
√ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
备注:1、暑期休养日期自2014年7月15日起,具体日期将由区教育工会根据实际报名人数统筹安排;
2、此表一式两份,一份送交区教育工会,一份学校工会留存。
2014年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动个人登记表
单 位 | (盖章) | 姓名 | 钱叶华 | 性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1978.06 | 手机 | 13636626725 | 身体健康状况 | ||||||||||
拟参加休养地点及日期(请打√) | ||||||||||||||
长兴、广德 | 宁波、余姚 | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | 7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||
√ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
备注:1、暑期休养日期自2014年7月15日起,具体日期将由区教育工会根据实际报名人数统筹安排;
2、此表一式两份,一份送交区教育工会,一份学校工会留存。
2014年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动个人登记表
单 位 | (盖章) | 姓名 | 张佳丽 | 性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1984.01 | 手机 | 18916752605 | 身体健康状况 | ||||||||||
拟参加休养地点及日期(请打√) | ||||||||||||||
长兴、广德 | 宁波、余姚 | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | 7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||
√ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
备注:1、暑期休养日期自2014年7月15日起,具体日期将由区教育工会根据实际报名人数统筹安排;
2、此表一式两份,一份送交区教育工会,一份学校工会留存。
2014年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动个人登记表
单 位 | (盖章) | 姓名 | 陈缪华 | 性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1979.02 | 手机 | 13917760166 | 身体健康状况 | ||||||||||
拟参加休养地点及日期(请打√) | ||||||||||||||
长兴、广德 | 宁波、余姚 | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | 7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||
√ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
备注:1、暑期休养日期自2014年7月15日起,具体日期将由区教育工会根据实际报名人数统筹安排;
2、此表一式两份,一份送交区教育工会,一份学校工会留存。
2014年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动个人登记表
单 位 | (盖章) | 姓名 | 高青 | 性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1979.09 | 手机 | 13917184272 | 身体健康状况 | ||||||||||
拟参加休养地点及日期(请打√) | ||||||||||||||
长兴、广德 | 宁波、余姚 | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | 7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||
√ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
备注:1、暑期休养日期自2014年7月15日起,具体日期将由区教育工会根据实际报名人数统筹安排;
2、此表一式两份,一份送交区教育工会,一份学校工会留存。
2014年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动个人登记表
单 位 | (盖章) | 姓名 | 董政 | 性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1977.05 | 手机 | 13788926583 | 身体健康状况 | ||||||||||
拟参加休养地点及日期(请打√) | ||||||||||||||
长兴、广德 | 宁波、余姚 | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | 7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||
√ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
备注:1、暑期休养日期自2014年7月15日起,具体日期将由区教育工会根据实际报名人数统筹安排;
2、此表一式两份,一份送交区教育工会,一份学校工会留存。
2014年黄浦区教育系统优秀教职工暑期休养活动个人登记表
单 位 | (盖章) | 姓名 | 章豫杰 | 性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1977.03 | 手机 | 13651710043 | 身体健康状况 | ||||||||||
拟参加休养地点及日期(请打√) | ||||||||||||||
长兴、广德 | 宁波、余姚 | |||||||||||||
7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | 7.15-- 7.17 | 7.17-- 7.19 | 7.19-- 7.21 | 7.21-- 7.23 | |||||||
√ | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
备注:1、暑期休养日期自2014年7月15日起,具体日期将由区教育工会根据实际报名人数统筹安排;
2、此表一式两份,一份送交区教育工会,一份学校工会留存。