
文明在线
党群工作
2015年上海市职工互助保障会综合保险名单
2016-01-14
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 |
1 | 蓬二小学 | 许丽红 | 女 |
2 | 蓬二小学 | 李喆 | 女 |
3 | 蓬二小学 | 陈日红 | 女 |
4 | 蓬二小学 | 夏永琴 | 女 |
5 | 蓬二小学 | 高青 | 女 |
6 | 蓬二小学 | 王茵 | 女 |
7 | 蓬二小学 | 赵英 | 女 |
8 | 蓬二小学 | 钱叶华 | 女 |
9 | 蓬二小学 | 董政 | 女 |
10 | 蓬二小学 | 干祖芳 | 女 |
11 | 蓬二小学 | 柴瑢 | 女 |
12 | 蓬二小学 | 陈璐彬 | 女 |
13 | 蓬二小学 | 杨洁慧 | 女 |
14 | 蓬二小学 | 邬晓琴 | 女 |
15 | 蓬二小学 | 顾佩蓉 | 女 |
16 | 蓬二小学 | 谷峰 | 女 |
17 | 蓬二小学 | 邱佳 | 女 |
18 | 蓬二小学 | 葛珺 | 女 |
19 | 蓬二小学 | 周琪敏 | 女 |
20 | 蓬二小学 | 王瑾 | 女 |
21 | 蓬二小学 | 强波 | 女 |
22 | 蓬二小学 | 孙国馨 | 女 |
23 | 蓬二小学 | 徐萍 | 女 |
24 | 蓬二小学 | 张海瑾 | 女 |
25 | 蓬二小学 | 钱剑华 | 女 |
26 | 蓬二小学 | 汪懿 | 女 |
27 | 蓬二小学 | 张俐 | 女 |
28 | 蓬二小学 | 陈蕙 | 女 |
29 | 蓬二小学 | 须健 | 女 |
30 | 蓬二小学 | 章豫杰 | 女 |
31 | 蓬二小学 | 李琦 | 女 |
32 | 蓬二小学 | 徐晓晔 | 女 |
33 | 蓬二小学 | 袁萍 | 女 |
34 | 蓬二小学 | 单方 | 女 |
35 | 蓬二小学 | 张颖莹 | 女 |
36 | 蓬二小学 | 陶晓燕 | 女 |
37 | 蓬二小学 | 张妍 | 女 |
38 | 蓬二小学 | 孙静 | 女 |
39 | 蓬二小学 | 陈缪华 | 女 |
40 | 蓬二小学 | 张颖 | 女 |
41 | 蓬二小学 | 张佳丽 | 女 |
42 | 蓬二小学 | 潘佳丽 | 女 |
43 | 蓬二小学 | 丁春燕 | 女 |
44 | 蓬二小学 | 沈阳 | 女 |
45 | 蓬二小学 | 张红 | 女 |
46 | 蓬二小学 | 曹佩华 | 女 |
47 | 蓬二小学 | 华文琪 | 女 |
48 | 蓬二小学 | 高玉润 | 女 |
49 | 蓬二小学 | 朱雁鸿 | 女 |
50 | 蓬二小学 | 陈琳 | 女 |
51 | 蓬二小学 | 金熠 | 女 |
52 | 蓬二小学 | 姚兰 | 女 |
53 | 蓬二小学 | 乐敏 | 女 |
54 | 蓬二小学 | 冯欣 | 女 |
55 | 蓬二小学 | 陈怡 | 女 |
56 | 蓬二小学 | 陆月荷 | 女 |
57 | 蓬二小学 | 李佳琳 | 女 |
58 | 蓬二小学 | 徐璟 | 女 |
59 | 蓬二小学 | 刘佳怡 | 女 |
60 | 蓬二小学 | 倪萍 | 女 |
61 | 蓬二小学 | 唐海闻 | 女 |
62 | 蓬二小学 | 印小娥 | 女 |
63 | 蓬二小学 | 余祯 | 女 |
64 | 蓬二小学 | 徐进丽 | 女 |
65 | 蓬二小学 | 杨霞 | 女 |
66 | 蓬二小学 | 都悦 | 女 |
67 | 蓬二小学 | 胡莹 | 女 |
68 | 蓬二小学 | 陈怿 | 女 |
69 | 蓬二小学 | 杨雯缘 | 女 |
70 | 蓬二小学 | 高赐雯 | 女 |
71 | 蓬二小学 | 胡佳佳 | 女 |
72 | 蓬二小学 | 周文泽 | 男 |
73 | 蓬二小学 | 唐杰 | 男 |
74 | 蓬二小学 | 楼纪云 | 男 |
75 | 蓬二小学 | 王瑜 | 男 |
76 | 蓬二小学 | 邵斌 | 男 |
77 | 蓬二小学 | 王祎 | 男 |
78 | 蓬二小学 | 许箫 | 男 |
79 | 蓬二小学 | 黄赛峰 | 男 |
填表说明:按先女后男顺序排列 | |||
其中:女教工人数: ,男教工人数: |