文明在线
2017年蓬莱二小科技周活动方案
一、 指导思想:
为贯彻《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》和《关于深化教育综合改革进一步加强创新人才培养的若干意见》精神,开展以“我的小发现”为主题的科技周系列活动全面推进素质教育,培养具有创新精神和实践能力的创新人才,学校将于12月启动2017年蓬莱路第二小学科技周活动。
本次科技周活动将结合学校第三次绿色作业“小实验”开展,围绕“我的小发现”为主题的系列活动。引导我校师生聚焦课堂、关注,关注学生在活动中观察、发现、质疑、探究能力的综合发展。此本次科技周的活动过程中,培养学生认识、感悟、践行的习惯,养成实事求是、向善向上、坚定而勇往直前的科学精神。鼓励青少年应用科技知识,分析和解决生活中的实际问题,增强创新意识、关注科技创新、参与创新实践,探究我们所共同关注的生活热点问题。
二、 活动主题:我的小发现
三、 活动时间:2017年12月4日――12月8日
四、 活动口号:在实践中体验 在探究中发现
五、 活动对象:一到五年级全体学生
六、 科技周系列活动安排
校科技周活动安排
主题 | 内容 | 对象 | 时间 | 地点 | 负责人 |
科技周开幕式 | 科技周活动动员与活动介绍。 | 全校学生 | 刘佳怡 | ||
魅力3D世界 | 发现3D建模中的数学之美, 体验3D笔的创造力。 | 三、四、五年级学生 (每班3人) | 周一中午(三年级) 周二中午(四年级) 周四中午(五年级) | 电脑房 | 陈 怡 |
奇妙的实验 | 发现实验中科学的奥秘, 体验科学的魅力之美。 | 二到五年级学生 | 周二中午到周四下午 | 大礼堂 | 三名志愿者 |
留空时间大比拼 | 发现降落伞溜空时间长短的奥秘,体验自然实验的乐趣。 | 一年级学生 (每班5人) | 周二 中午 | 分校 后操场 | 仇德媛、徐慧 各班班主任 |
缤纷小蜡烛 | 发现蜡烛在不同条件下会产生形态变化的科学奥秘,体验动手实验的乐趣。 | 二年级学生 | 周三 中午 | 实验室 | 高玉润 |
极限护蛋 | 发现保护装置中的科学奥秘, 体验护蛋的艰辛。 | 三年级学生 (每班5人) | 周四 中午 | 后操场 | 范 瑛、 各班班主任 |
太阳能储蓄罐 | 发现太阳能能转化为电力, 体验利用新能源的积极性。 | 四年级学生 | 自然课上 | 王 瑜、志愿者 | |
神奇的变化 | 发现红甘蓝汁具有检测物质酸碱性的作用,体验物质中奥秘。 | 五年级学生 | 周四 中午 | 实验室 | 顾培艳 |
“小眼看实验” 科普征文 | 在自然课实验的基础上,发现隐藏在日常生活中的科学知识,体验科学活动的乐趣。 | 三、四、五年级学生 (每班3人) | 各班语文老师 | ||
科技周闭幕式 | 公布各项科技活动获奖名单 并颁奖 | 全校学生 | 刘佳怡 |
区科技节活动安排
科技节单项竞赛 | 比赛时间 | 学校指导老师 |
黄浦区航天航空绘画竞赛 | 12月30日 | 李佳琳、美术组 |
黄浦区青少年科学幻想画竞赛 | 12月7日 | 李佳琳、美术组 |
黄浦区青少年创新活动亲子擂台赛——纸绳拖重比赛 | 12月2日 | 王 瑜 |
机器人巡逻比赛 | 12月2日 | 王 瑜 |
黄浦区“七色花杯”学生现场摄影比赛 | 12月2日 | 庄慧文 |
黄浦区青少年“昆虫创意折纸DIY”比赛 | 12月2日 | 顾培艳 |
黄浦区中小学生能源科技制作竞赛活动 | 12月2日 | 范 瑛 |
黄浦区青少年无线电电子制作系列活动 | 11月25日、12月9日、 12月16日、12月23日 | 高玉润 |
“赛复创智杯”黄浦区青少年科技创意设计评选活动 | 12月1日 | 范 瑛 |
黄浦区青少年Scratch创意设计与制作评比活动 | 11月10日 | 陈 怡 |
黄浦区青少年“自然笔记”比赛活动 | 12月2日 | 顾培艳、王 瑜 |
第十四届黄浦区青少年“明日科技之星”星级评比活动 | 12月10日 | 王 瑜 |
2017年黄浦区青少年科技“科技双十佳”评选活动 | 11月30日 | 王 瑜 |
学校科技节计划或方案 | 12月10日 | 张 俐、刘佳怡王 瑜 |
蓬莱路第二小学 大队部、科技组
2017.11